Kategorie
24-kV-Vakuum-Leistungsschalter für den Außenbereich, mastmontiert, Vcb
VS1 Vakuum-Leistungsschalter für den Innenbereich Produktbeschreibung Der Mittelspannungs-Vakuum-Leistungsschalter VS1 f
Basisinformation.
Modell Nr. | VS1 |
Anzahl der Pole | 3 |
Typ | Leistungsschalter |
Funktion | Konventioneller Leistungsschalter, Überstromschutz |
Zertifizierung | ISO9001-2000, CE, CCC, ISO45001:2018/ISO14001:2015 |
Zertifikat | CE, Typprüfbericht |
Mechanisches Leben | 20000 Mal |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | IEC, GB, CE |
Warenzeichen | ROOQ/Neutral/OEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 2000 Stück |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung des VS1-Vakuumbrechers für den InnenbereichDer Mittelspannungs-Vakuum-Leistungsschalter VS1 für den Innenbereich ist ein dreiphasiger Wechselstromschalter mit 50 Hz und einer Nennspannung von 6 kV, 12 kV und 24 kV Einheit oder als einzelner VCB-Wagen zusammen mit Handwagen. Sie haben eine lange Lebenserwartung. Auch durch häufiges Schalten von Betriebs- und Kurzschlussströmen kommt es zu keiner Beeinträchtigung des Vakuums.
Vorteile
Der VCB vom Typ VS1 besteht aus einem Betätigungsmechanismus und Lichtbogenlöschkammern in Vorder-Rück-Anordnung, sein Hauptleiterkreis ist eine Bodenmodellstruktur. Die Vakuum-Lichtbogenlöschkammer ist in einer vertikalen rohrförmigen Isoliersäule aus Epoxidharz mit APG-Technologie befestigt und verfügt daher über eine hohe Kriechschutzfunktion. Ein solches Strukturdesign reduziert die Ansammlung von Staub auf der Oberfläche der Vakuum-Lichtbogen-Löschkammer erheblich und kann nicht nur die Vakuum-Löschkammer vor äußeren Einflüssen schützen, sondern auch einen hohen Widerstandszustand gegen den Spannungseffekt auch bei warmem und nassem Zustand gewährleisten Klima oder stark verschmutzte Umgebung.
1 – mit zuverlässigen Verriegelungsfunktionen, geeignet für häufigen Betrieb2 – geringer Geräusch- und Energieverbrauch3 – einfache und robuste Konstruktion.4 – hohe Betriebszuverlässigkeit 5 – mechanische Haltbarkeit des Schalters: 20.000 Mal usw
Anwendungsgebiete
1 – Transformatoren und Umspannwerke2 – Generatorsteuerung und -schutz3 – Kondensatorbanksteuerung und -schutz usw
Mechanische Parameter
NEIN. | Artikel | Einheit | Datum | |||||||
1 | Nennspannung | KV | 12 | 24 | ||||||
2 | Abstand zwischen offenen Kontakten | mm | 11±1 | 13±1 | ||||||
3 | Überlauf des beweglichen Kontakts | 3,5 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | |||||||
4 | Dreipolige asynchrone Zeit beim Öffnen | MS | ≤2 | ≤2 | ||||||
5 | Prellzeit des beweglichen Kontakts beim Schließen | MS | ≤2 | ≤2 | ||||||
6 | Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit | MS | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | ||||||
7 | Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |||||||
8 | Verbindungsdruck enger Kontakte | N | 20kA | 25kA | 31,5 kA | 40kA | 20kA | 25kA | 31,5 kA | 40kA |
2000 ± 200 | 2400 ± 200 | 3100 ± 200 | 4250 ± 200 | 2000 ± 200 | 2400 ± 200 | 3100 ± 200 | 4750 ± 200 |
Hauptmerkmale
NEIN. | Artikel | Einheit | Daten | |||||
1 | Nennspannung | KV | 12 | 24 | ||||
2 | Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz | 42 | 65 | |||||
3 | Blitzstoßspannung (Spitzenwert) | 75 | 125 | |||||
4 | Frequenz | Hz | 50 | 50 | ||||
5 | Nennstrom | A | 6301250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | 6301250 | 630 1250 1600 2000 | 1600 200 2500 |
6 | Kurzschluss-Ausschaltstrom | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | 25 | 25./31.5 | 31,5/40 |
7 | Wärmestabilitätsstrom | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | 25 | 25./31.5 | 31.540 |
8 | Dynamischer stabiler Strom | kA | 50/63 | 80 | 100 | 63 | 80 | 100 |
9 | Kurzschlussstrom | kA | 50/63 | 80 | 100 | 63 | 80 | 100 |
10 | Nennstrom-Ausschaltzeit | Mal | 20000 | 20000 | ||||
11 | Kurzschluss-Ausschaltstromzeiten | Mal | ≤50 | ≤30 | ||||
12 | Betriebsspannung | V | AC/DC 110/220 | AC/DC 110/220 | ||||
13 | Eingangsleistung | W | 70 | 70 | ||||
14 | Lagerzeit | S | ≤15 | ≤15 | ||||
15 | 3 Phasen asynchron | MS | ≤2 | ≤2 |
Anfrage absenden
Schicken